 
          
        
          
        
       
          
        
          
        
      BOMBER 6 8 36 + micros
Enriquecido com substâncias húmicas e extrato de algas 
✓ Indução de enchimento de grãos e frutos
✓ Fornecimento de Macros, Mg e S
✓ Pronto fornecimento de Micros de maneira equilibrada
✓ Solução nutritiva para a fase de enchimento de grãos e frutos
✓ Baixo índice salino
✓ Indução de resistência a patógenos
Indicação:Plant Bomber é um dos principais produtos da Linha MaxxFort, indicado para a fase enchimento de frutos e desenvolvimento vegetativo, sua fórmula tem como base o macronutriente K (potássio) mais N, P, Mg e S e um equilibrado complexo de micronutrientes e extratos de algas (Ascopyllum nodosum) e substâncias húmicas, transformando-se em uma potente ferramenta de produção em diversas culturas, atuando no processo de produção de fotoassimilados, carreador de açucares para os frutos e vagens das plantas e indução de resistência
Modo de uso:Produto pode ser aplicado tanto via foliar, como injetado na fertirrigação. O produto é totalmente solúvel, facilitando seu manuseio, podendo ser diluído diretamente no pulverizador, no injetor ou no tanque de fertirrigação
| Culturas indicadas | Fertirrigação (Kg/Ha) | Foliar ( g/100L) | 
| Soja, milho, trigo e aveia | - | 350gr | 
| Hortaliças | 3,0 kg | 250gr | 
| Tomate, Pimentão, Morango, Melancia, Melão, Pepino, Berinjela, Jiló e Quiabo | 3,0 - 12,0 kg | 250gr | 
| Brassicas (repolho, brocolis e couve-flor) | 3,5 kg | 250gr | 
| Café e Citrus | 5,0 kg | 250 gr | 
| Viveiros de Mudas em geral | - | 200 gr | 
| Nitrogênio (N sol. em água) | 6% | 
| Fósforo (P2O5 sol. em água) | 8% | 
| Potássio (K2O sol. em água) | 36% | 
| Enxofre (S sol. em água) | 5,5% | 
| Magnésio (Mg sol. em água) | 1,8% | 
| Ferro (Fe sol. em água) | 0,038% | 
| Manganês (Mn sol. em água) | 0,035% | 
| Boro (B sol. em água) | 0,02% | 
| Zinco (Zn sol. em água) | 0,02% | 
| Cobre (Cu sol. em água) | 0,009% | 
| Molibdênio (Mo sol. em água) | 0,003% | 
| Níquel (Ni sol. em água) | 0,003% | 
| Cobalto (Co sol. em água) | 0,002% | 
 
         
         
         
           
          